电话: 0571-85152711
邮箱:
Sales@NewOpto.com
半导体激光器
Product (现货供应)

氦镉激光器



HeCd Lasers
氦镉激光器


Coherent Emission
Holographic
Metrology
Biochemistry
Cytometry
Polygraphy
Medical diagnostics and therapy


325nm lasers
Model Wavelength, nm Power, mW Spectral structure Polarization
HCCL-4UM 325 6.0  TEMmn 1:1
HCL-10U 325 10.0  TEMoo 100:1
HCCL-8UM(I) 325 12.0  TEMmn 1:1
HCCL-15UM 325 15.0  TEMmn 1:1
HCCL-30UM(I) 325 30.0  TEMmn 1:1
HCL-30UM(I)P 325 30.0  TEMmn 100:1
HCL-30UM(I) 325 35.0  TEMmn 1:1
HCL-100U(I) 325 30.0  TEMoo 100:1
442nm lasers
Model Wavelength, nm Power, mW Spectral structure Polarization
HCCL-10V 442 10.0  TEMoo 100:1
HCCL-20V 442 20.0  TEMmn 1:1
HCCL-25V 442 20.0  TEMoo 100:1
HCL-50V 442 60.0  TEMoo 100:1
HCL-60V(I) 442 80.0  TEMoo 100:1
HCL-70VM(I) 442 100.0  TEMmn 1:1
HCL-100V 442 100.0  TEMoo 100:1
HCL-100V(I) 442 150.0  TEMoo 100.1
Double line (325/442nm) lasers
Model Wavelength, nm Power, mW Spectral structure Polarization
HCL-40 325/442 5.0/35.0 TEMoo/TEMoo 100:1
HCL-40M 325/442 10.0/40.0 TEMmn/TEMoo 100:1
HCL-40(I) 325/442 15.0/50.0 TEMmn/TEMoo 100:1
HCL-100(I) 325/442 30.0/100.0 TEMmn/TEMoo 100:1

新势力光电
电话:0571-85152711  传真:0571-85152722  邮箱:Sales@NewOpto.com
浙ICP备11028292号  Copyright © 2011-2016 杭州新势力光电技术有限公司