电话: 0571-85152711
邮箱:
Sales@NewOpto.com
半导体激光器
Product

微片激光器



Microchip Laser
微片激光器

Single Longitudinal Mode
Passive Q-switched
Polarization > 100:1
Spectral Width 0.2nm


Seed Source
Laser Ranging & Radar
Bio Medical
Fluorescence
Laser Induced
Photoacoustic Experiment
Laser Marking

ns/ps Microchip Lasers/Microlasers
Model Wavelength Energy Pulse Width Rep Rate
FP3-473-3-5 473nm >3uJ 2.5ns PRR=5kHz
FP3-473-9-0.1 473nm >9uJ 2.5ns PRR=100Hz
FP3-946-12-5 946nm >12uJ 2.5ns PRR=5kHz
FP3-946-35-0.1 946nm >35uJ 2.5ns PRR=100Hz
FP3-532-0.3-55 532nm >0.3uJ 470ps PRR≤55kHz
FP3-532-0.3-100 532nm >0.3uJ 470ps 55kHz
FP3-532-7-15 532nm >7uJ 1.3ns 10kHz
FP3-532-10-10 532nm >10uJ 1.3ns 5kHz
FP3-532-15-5 532nm >15uJ 1.3ns 1kHz
FP3-532-20-1 532nm >20uJ 1.3ns PRR≤1kHz
FP3-1064-2-55 1064nm >2uJ 470ps PRR≤55kHz
FP3-1064-2-100 1064nm >2uJ 470ps 55kHz
FP3-1064-15-15 1064nm >15uJ 1.3ns 10kHz
FP3-1064-20-10 1064nm >20uJ 1.3ns 5kHz
FP3-1064-30-5 1064nm >30uJ 1.3ns 1kHz
FP3-1064-40-1 1064nm >40uJ 1.3ns PRR≤1kHz
Dimensions 50.50×36.60×15.85mm for Laser Head
144.00×86.20×29.50mm for Driver
Options
LD-704 Driver
PD monitor Photodiode
AC-DC PS Power Supply
Heatsink Laser Head Heatsink
Bex Beam Expander and Collimator
ps Microchip Lasers/Microlasers
Model Wavelength Energy Pulse Width Rep Rate
OML1064-A 1064nm 6-10uJ 800ps 10kHz
OML1064-B 1064nm 6-10uJ 800ps 20kHz
OML1064-C 1064nm 15-20uJ 800ps 20kHz
OML1064-D 1064nm 120uJ 900ps 1kHz
OML1064-E 1064nm 400uJ 1000ps 100Hz
Others 35×35×80mm for Laser Head
180×200×80mm for Driver

新势力光电
电话:0571-85152711  传真:0571-85152722  邮箱:Sales@NewOpto.com
浙ICP备11028292号  Copyright © 2011-2016 杭州新势力光电技术有限公司